Wohnungen - Referenzobjekte von Schreurs Immobilien
Eine kleine Auswahl unserer vermittelten Häuser und Villen, Eigentumswohnungen und Vermietungen aus dem Raum Krefeld / Niederrhein sowie auf Mallorca und den Balearen. Schreurs Immobilien - Wir verkaufen und vermieten Wohnkultur!
Wohnerlebnis "Gut Gastendonk"! Traumhafte und exklusive 4 Zimmer Wohnung als "Haus im Haus" mit eigenem kleinen Garten! |
|
| Baujahr: | 2001 |
| Wohnfläche: | 125 m² |
| Zimmer/Räume: | 4,5 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00441 | Exposé der Wohnung in Hüls |
Anspruchsvolles Domizil in wunderschöner Patriziervilla am Stadtwald |
|
| Baujahr: | 1996 |
| Wohnfläche: | 94 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00344 | Exposé der Wohnung am Stadtwald |
Dreizimmer-Erdgschoss-Terrassenwohnung in Bockum |
|
| Baujahr: | 1998 |
| Wohnfläche: | 74 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00352 | Exposé der Wohnung in Bockum |
Historische Wohneinheit im hanseatischen Stil in Mönchengladbach! |
|
| Baujahr: | 1895 |
| Wohnfläche: | 143,40 m² |
| Zimmer/Räume: | 5 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00578 | Exposé der Wohnung in Mönchengladbach |
Historische Immobilie in Kempen: |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 187,31 m² |
| Zimmer/Räume: | Erdgeschoss |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00485 | Exposé der Wohnung in Kempen |
Die perfekte Stadtwohnung im Bismarckviertel in Krefeld! |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 171 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00515 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Moderne Erdgeschoss-Maisonettewohnung im Krefelder Vorort Hüls |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 103 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00300 | Exposé der Wohnung in Hüls |
Schöne Erdgeschossmaisonettewohnung im Gutshof in Krefeld-Hüls |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 115 m² |
| Zimmer/Räume: | 5 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnng ist verkauft! |
| ETW00299 | Exposé der Wohnung in Krefeld-Hüls |
Modernes Wohnen in topsanierter Gutshoflage in Krefeld-Hüls |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 123 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00298 | Exposé der Wohnung in Hüls |
Vierzimmer Dachgeschoss-Maisonettewohnung in Bockum |
|
| Baujahr: | 1995 |
| Wohnfläche: | 101,45 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00278 | Exposé der Wohnung in Bockum |
Perfekte Stadtwohnung im begehrten Bismarckviertel in Krefeld |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 126 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00272 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Moderne Erdgeschosswohnung im Krefelder Vorort Hüls |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 66 m² |
| Zimmer/Räume: | 2 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00324 | Exposé der Wohnung in Hüls |
Hüls: Moderne Maisonettewohnung im Erdgeschoss im topsanierten Gutshof |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 90 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00336 | Exposé der Wohnung in Hüls |
Jugendstilwohnung im Krefelder Bismarckviertel |
|
| Baujahr: | 1928 |
| Wohnfläche: | 80 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00380 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Dreizimmer Dachgeschoss-Maisonettewohnung erster Güteklasse in Bockum |
|
| Baujahr: | 1993 |
| Wohnfläche: | 88 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00428 | Exposé der Wohnung in Bockum |
Im Grünen wohnen - zentral und trotzdem ruhig leben in Krefeld-Bockum |
|
| Baujahr: | 1998 |
| Wohnfläche: | 48,08 m² |
| Zimmer/Räume: | 2 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00381 | Exposé der Wohnung in Bockum |
Exklusive und außergewöhnliche Designer-Maisonettewohnung in Krefeld |
|
| Baujahr: | 1993 |
| Wohnfläche: | 122 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00358 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Gepflegtes Wohnen mit Blick auf den Sollbrüggenpark in Krefeld |
|
| Baujahr: | 1993 |
| Wohnfläche: | 80,70 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00398 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Die perfekte Stadtwohnung im Bismarckviertel in Krefeld |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 156 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00390 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Pfiffige, top renovierte 2 Zimmer Eigentumswohnung erster Güteklasse nach Maß, Schnitt und Größe mit sonnigem Balkon! |
|
| Baujahr: | 1982 |
| Wohnfläche: | 71 m² |
| Zimmer/Räume: | 2 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00456 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Wohnungskauf ohne Risiko in Toplage auf der Jentgesallee in Krefeld! |
|
| Baujahr: | 1934 |
| Wohnfläche: | 90 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00429 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Rarität: Lebenswerte Eigentumswohnung in bezauberndem Anwesen im Herzen von Krefeld-Bockum |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 115 m² |
| Zimmer/Räume: | 1 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00449 | Exposé der Wohnung in Bockum |
Sonderpreis für Schnellentschlossene in unmittelbarer Nähe zum Stadtwald in Krefeld |
|
| Baujahr: | 1980 |
| Wohnfläche: | 174,68 m² |
| Zimmer/Räume: | 5 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00367 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Historische Immobilie in Kempen: |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 183,02 m² |
| Zimmer/Räume: | Dachgeschoss |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00488 | Exposé der Wohnung in Kempen |
Pfiffige 2 Zimmer-Eigentumswohnung in einer exklusiven Wohnanlage in Krefeld-Bockum |
|
| Baujahr: | 1975 |
| Wohnfläche: | 76 m² |
| Zimmer/Räume: | 2 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00469 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Wohnen wie im Märchenschloss! Schöne Eigentumswohnung in Krefeld-Traar! |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 55 m² |
| Zimmer/Räume: | 2 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00402 | Exposé der Wohnung in Traar |
Nehmen Sie die Beste - nicht die erstbeste Lage! Schöne Etagenwohnung in Krefeld! |
|
| Baujahr: | 1976 |
| Wohnfläche: | 65,82 m² |
| Zimmer/Räume: | 2 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00444 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Das perfekte Wohnvergnügen in begehrter Lage des Blumenviertels von Krefeld-Bockum! |
|
| Baujahr: | 1992 |
| Wohnfläche: | 106,63 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00434 | Exposé der Wohnung in Bockum |
Exklusive Erdgeschoss-Eigentumswohnung mit edlem Ambiente in Toplage des Musikerviertels |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 133,80 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00463 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Hochwertige Maisonette-Wohnung in ruhiger aber zentraler Lage von St.Tönis |
|
| Baujahr: | 1991 |
| Wohnfläche: | 100,8 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00582 | Exposé der Wohnung in St. Tönis |
Schöne 2 Zimmer-Jugendstil-Eigentumswohnung mit eigenem kleinen Garten in Krefeld-Cracau |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 60 m² |
| Zimmer/Räume: | 2 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00457 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Schöne Maisonettewohnung in topsanierter Gutshofanlage in Krefeld-Hüls! |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 104 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00553 | Exposé der Wohnung in Hüls |
Die perfekte Stadtwohnung im Bismarckviertel von Krefeld! |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 63,64 m² |
| Zimmer/Räume: | 2 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00470 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Schicke Dachgeschosswohnung mit Blick auf die Villa Medici in Krefeld |
|
| Baujahr: | 1982 |
| Wohnfläche: | 71,25 m² |
| Zimmer/Räume: | 2 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00545 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Exklusive und altersgerechte Eigentumswohnung in Top-Lage von Krefeld-Bockum |
|
| Baujahr: | 2004 |
| Wohnfläche: | 88,77 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00575 | Exposé der Wohnung in Bockum |
Modernes Wohnen in seiner schönsten Art in topsanierter Gutshofanlage im Krefelder Vorort Hüls! |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 136 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00550 | Exposé der Wohnung in Hüls |
Modernes Wohnen in topsanierter Gutshofanlage in Hüls |
|
| Baujahr: | Angabe folgt, letzte Modernisierung 2008 |
| Wohnfläche: | 66 m² |
| Zimmer/Räume: | 5 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00649 | Exposé der Wohnung in Hüls |
"So leben Persönlichkeiten" - Architektonisch |
|
| Baujahr: | 2009 - Im Bau |
| Wohnfläche: | 130,19 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00561 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Modernes Wohnen in seiner schönsten Art in topsanierter Gutshofanlage im Krefelder Vorort Hüls |
|
| Baujahr: | Angabe folgt, letzte Modernisierung 2008 |
| Wohnfläche: | 131 m² |
| Zimmer/Räume: | 6 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00625 | Exposé der Wohnung in Hüls |
Großzügige 4 Zimmer-Jugendstil Eigentumswohnung in Toplage in Mönchengladbach! |
|
| Baujahr: | 1909, letzte Modernisierung 2009 |
| Wohnfläche: | 116,89 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00667 | Exposé der Wohnung in Mönchengladbach |
Gemütliche Maisonettewohnung mit eigenen kl. Garten in schicker Gutshofanlage! |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 91 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00711 | Exposé der Wohnung in Hüls |
Die perfekte Stadtwohnung im Bismarckviertel in Krefeld! |
|
| Baujahr: | Letzte Modernisierung 2009 |
| Wohnfläche: | 124,47 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00710 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Rarität: Exklusive Eigentumswohnung - als Renditeobjekt - in bester Lage am Stadtwald! |
|
| Baujahr: | 1974 |
| Wohnfläche: | 107,41 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00745 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Traumhafte Eigentumswohnung als Alternative zum Einfamilienhaus mit eigenem Garten! Provisionsfrei! |
|
| Baujahr: | 1995 |
| Wohnfläche: | 165 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00600 | Exposé der Wohnung in Tönisvorst |
Attraktive Maisonettewohnung mit eigenem kleinen Garten in schicker Gutshofanlage in Hüls! |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 86 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00554 | Exposé der Wohnung in Hüls |
Außerordentlich gepflegt - Top Eigentumswohnung mit Garten und in ruhiger Lage! |
|
| Baujahr: | 1995, letzte Modernisierung 2009 |
| Wohnfläche: | 86,94 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00762 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Krefeld-Verberg: Idyllisches Wohnen im geschmackvollen Ambiente! |
|
| Baujahr: | 1973, Letzte Modernisierung 2006 |
| Wohnfläche: | 85 m² |
| Zimmer/Räume: | 2 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00774 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Parkresidenz Traarer Hof - Ihre Traumstudiowohnung in Toplage! |
|
| Baujahr: | 2003 |
| Wohnfläche: | 52,5 m² |
| Zimmer/Räume: | 2 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00739 | Exposé der Wohnung in Traar |
Sehr gepflegte Dachgeschossmaisonettewohnung! |
|
| Baujahr: | Angabe folgt |
| Wohnfläche: | 84,16 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00674 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Exklusive Wohnen in modernem Umfeld in St. Tönis - Tönisvorst! |
|
| Baujahr: | 2000 |
| Wohnfläche: | 123 m² |
| Zimmer/Räume: | 2 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00776 | Exposé der Wohnung in Tönisvorst |
Attraktive 2- Zimmer Wohnung in stilvollem Altbau in Krefeld |
|
| Baujahr: | 1900, letzte Modernisierung 2010 |
| Wohnfläche: | 65 m² |
| Zimmer/Räume: | 2,5 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00852 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Ihr eigenes kleines Paradies am See in Krefeld! |
|
| Baujahr: | 1980, Letzte Modernisierung: 2009 |
| Wohnfläche: | 162 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00780 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
"So leben Persönlichkeiten" - Architektonisch |
|
| Baujahr: | 2011 - Im Bau |
| Wohnfläche: | 109,44 m² |
| Zimmer/Räume: | 2 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00562 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Hüls – großzügige Maisonettewohnung mit Garten in zentraler Lage! |
|
| Baujahr: | 1984, Letzte Modernisierung: 2010 |
| Wohnfläche: | 110 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00839 | Exposé der Wohnung in Hüls |
Alternative zum Haus! Außergewöhnliche Gartenwohnung im attraktiven Jugendstilhaus in Zoonähe! |
|
| Baujahr: | Letzte Modernisierung: 2009 |
| Wohnfläche: | 135 m² zzgl. ca. 26 m² Nutzfläche |
| Zimmer/Räume: | 5 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00828 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Hüls – perfekt aufgeteilte, helle Wohnung mit Balkon in zentraler Lage! |
|
| Baujahr: | 1982 |
| Wohnfläche: | 75 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00833 | Exposé der Wohnung in Hüls |
"So leben Persönlichkeiten" - Architektonisch außergewöhnliches Penthouse in Stadtwaldlage! |
|
| Baujahr: | 2011 - Im Bau |
| Wohnfläche: | 195,87 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00563 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Großzügige 4 Zimmer-Jugendstil Eigentumswohnung in Toplage in Mönchengladbach! |
|
| Baujahr: | 1909 |
| Wohnfläche: | 116,89 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00647 | Exposé der Wohnung in Mönchengladbach |
Attraktive 2011 komplett sanierte Maisonettewohnung in Stadtwaldnähe! |
|
| Baujahr: | letzte Modernisierung 2011 |
| Wohnfläche: | 103 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00907 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Über den Dächern der Stadt! 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, 2 Terrassen! |
|
| Baujahr: | 1994 |
| Wohnfläche: | 124 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00826 | Exposé der Wohnung in Krefeld |
Duisburg - Bergheim, helle moderne Wohnung mit Südbalkon in zentraler Lage! |
|
| Baujahr: | 1994, Letzte Modernisierung: 2006 |
| Wohnfläche: | 88 m² |
| Zimmer/Räume: | 3 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00914 | Exposé der Wohnung in Duisburg |
Top-Renditeobjekt! Vermietete Wohnung mit Garten im modernisierten Gutshof! |
|
| Baujahr: | 1996, Letzte Modernisierung: 2010 |
| Wohnfläche: | 93 m² |
| Zimmer/Räume: | 4 |
| Kaufpreiserwartung: | Wohnung ist verkauft! |
| ETW00555 | Exposé der Wohnung in Hüls |
Hier finden Sie weitere vermittelte Eigentumswohnungen. Diese Objekte liegen im alten Layout der Website vor.


































































